Unité | Prix | |
Part fixe Eau potable pour compteur Ø 15 | année | 50.00 € |
Part fixe Eau potable pour compteur Ø 20 | année | 66.67 € |
Part fixe Eau potable pour compteur Ø 50 | année | 166.67€ |
Part proportionnelle Eau potable - consommation part collectivité - Redevance additionnelle-Préservation de la ressource collectivité |
- m3 m3 |
- 1.1341 0.2000 |
Redevance pour prélèvement d'eau (Agence de l'eau) | m3 | 0.0968 |
Redevance pour pollution de l'eau (Agence de l'eau) | m3 | 0.4150 |
Unité | Prix | |
Part proportionnelle Assainissement des eaux usées | m3 | 1.2851 € |
Redevance pour modernisation des reseaux de collecte | m3 | 0.3000 € |
Rémunération spécifique pour le recouvrement et la perception de la redevance d'assainissement aupeès des abonnés | par an | 4.00 € |
Ces prix sont indiqués hors taxes
Tarifs 2016 votés en conseil communautaire de Chartres Métropole
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi, Vendredi et Samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi : de 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche : de 9 h 00 à 13 h 00
Champhol, Lucé, St Aubin voir site de l'agglo
(verres, textiles «le relais») :